Il confronto tra le pagelle assegnate dalla stampa ai calciatori e all’allenatore dello Spezia dopo il pareggio di ieri in casa del Frosinone.
CALCIOSPEZIA: Gori 6 Wisniewski 6 Hristov 6 Mateju 6 Elia 5,5 (59° Vignali 6) Nagy 6 (82° Cassata 6) Esposito S. 6,5 Bandinelli 7 (67° Falcinelli 6) Aurelio 5 (59° Kouda 7) Esposito P. 7 Lapadula 5,5 All. D’Angelo 6,5
IL SECOLO XIX: Gori 6 Wisniewski 6 Hristov 6,5 Mateju 6 Elia 6 (59° Vignali 6) Nagy 6 (82° Cassata SV) Esposito S. 6,5 Bandinelli 7 (67° Falcinelli 6) Aurelio 5 (59° Kouda 6,5) Esposito P. 6,5 Lapadula 6 All. D’Angelo 6,5
TUTTOSPORT: Gori 6 Wisniewski 6 Hristov 6 Mateju 6 Elia 5,5 (59° Vignali 6) Nagy 6 (82° Cassata SV) Esposito S. 6,5 Bandinelli 7 (67° Falcinelli 6) Aurelio 6 (59° Kouda 6,5) Esposito P. 7 Lapadula 5,5 All. D’Angelo 6,5
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Gori 6 Wisniewski 6 Hristov 5,5 Mateju 6 Elia 5,5 (59° Vignali 5,5) Nagy 6 (82° Cassata SV) Esposito S. 6,5 Bandinelli 7 (67° Falcinelli 6) Aurelio 5 (59° Kouda 6,5) Esposito P. 7 Lapadula 5,5 All. D’Angelo 6,5
IL CORRIERE DELLO SPORT: Gori 6 Wisniewski 6 Hristov 6 Mateju 6 Elia 5,5 (59° Vignali 6) Nagy 6 (82° Cassata SV) Esposito S. 6 Bandinelli 6,5 (67° Falcinelli 6) Aurelio 5,5 (59° Kouda 6,5) Esposito P. 6,5 Lapadula 5 All. D’Angelo 6,5
LA NAZIONE: Gori 6 Wisniewski 6 Hristov 6 Mateju 6 Elia 5,5 (59° Vignali 6) Nagy 6,5 (82° Cassata SV) Esposito S. 6 Bandinelli 7,5 (67° Falcinelli 6) Aurelio 5,5 (59° Kouda 7) Esposito P. 7,5 Lapadula 5,5 All. D’Angelo 6,5
Seguici su
Aggiungi calciospezia.it alle tue fonti preferite e ricevi i nostri contenuti in cima ai risultati di ricerca.


