Il confronto tra le pagelle assegnate dalla stampa sportiva allo Spezia dopo il pareggio in casa del Sudtirol di ieri sera.
CALCIOSPEZIA: Chichizola 6 Wisniewski 6 Hristov 5 Bertola 6 Mateju 7 (84° Elia SV) Vignali 5,5 (64° Kouda 5,5) Esposito S. 6,5 Bandinelli 6,5 (73° Cassata 5,5) Reca 6,5 (73° Aurelio 5,5) Esposito P. 6,5 Colak 5 (64° Di Serio 6). All. D’Angelo 6
IL SECOLO XIX: Chichizola 6 Wisniewski 6 Hristov 5,5 Bertola 6 Mateju 7 (84° Elia SV) Vignali 6 (64° Kouda 6) Esposito S. 6,5 Bandinelli 6,5 (73° Cassata 6) Reca 6,5 (73° Aurelio 6) Esposito P. 6 Colak 5 (64° Di Serio 6). All. D’Angelo 6
LA NAZIONE: Chichizola 6 Wisniewski 6,5 Hristov 5,5 Bertola 6 Mateju 7 (84° Elia SV) Vignali 6 (64° Kouda 5,5) Esposito S. 6,5 Bandinelli 6,5 (73° Cassata 6) Reca 6,5 (73° Aurelio 6) Esposito P. 6 Colak 5 (64° Di Serio 5,5). All. D’Angelo 6
TUTTOSPORT: Chichizola 6,5 Wisniewski 6 Hristov 5,5 Bertola 5,5 Mateju 7 (84° Elia SV) Vignali 6 (64° Kouda 6) Esposito S. 6,5 Bandinelli 6,5 (73° Cassata 5) Reca 6 (73° Aurelio 6) Esposito P. 6 Colak 5 (64° Di Serio 6). All. D’Angelo 6
IL CORRIERE DELLO SPORT: Chichizola 6 Wisniewski 6 Hristov 5 Bertola 6 Mateju 7 (84° Elia SV) Vignali 5,5 (64° Kouda 6) Esposito S. 6,5 Bandinelli 6,5 (73° Cassata 5) Reca 6 (73° Aurelio 5,5) Esposito P. 6,5 Colak 5 (64° Di Serio 5,5). All. D’Angelo 6
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Chichizola 6 Wisniewski 6 Hristov 6 Bertola 6 Mateju 6,5 (84° Elia SV) Vignali 5,5 (64° Kouda 6) Esposito S. 6 Bandinelli 6 (73° Cassata 5,5) Reca 6,5 (73° Aurelio 6) Esposito P. 5 Colak 5 (64° Di Serio 5,5). All. D’Angelo 6



Pierpaolo Furia oggi è soddisfatto della prestazione di Bandinelli?