Il confronto tra le pagelle assegnate dalla stampa sportiva all’allenatore e ai giocatori dello Spezia dopo il pari di ieri al “Picco” contro la Juve Stabia.
CALCIOSPEZIA: Chichizola 5,5 Wisniewski 6,5 Hristov 5,5 Mateju 6 Elia 7 Nagy 6 Degli Innocenti 7 (73° Kouda 6) Bandinelli 6 (65° Vignali 6) Reca 5,5 (65° Aurelio 6) Esposito P. 5 (82° Colak 5,5) Soleri 6,5 (73° Di Serio 5,5). All. D’Angelo 5,5
IL SECOLO XIX: Chichizola 6 Wisniewski 6 Hristov 6 Mateju 6 Elia 7 Nagy 5 Degli Innocenti 7 (73° Kouda 6) Bandinelli 5,5 (65° Vignali 6) Reca 5 (65° Aurelio 6) Esposito P. 5 (82° Colak SV) Soleri 6,5 (73° Di Serio 5,5). All. D’Angelo 6
LA NAZIONE: Chichizola 5,5 Wisniewski 6,5 Hristov 5,5 Mateju 6 Elia 7 Nagy 6 Degli Innocenti 7 (73° Kouda 6) Bandinelli 5,5 (65° Vignali 6) Reca 5 (65° Aurelio 5,5) Esposito P. 5 (82° Colak 5,5) Soleri 6,5 (73° Di Serio 5). All. D’Angelo 5,5
IL CORRIERE DELLO SPORT: Chichizola 6 Wisniewski 6 Hristov 5,5 Mateju 6 Elia 6,5 Nagy 6 Degli Innocenti 7 (73° Kouda 6) Bandinelli 6 (65° Vignali 6) Reca 5 (65° Aurelio 6) Esposito P. 5 (82° Colak SV) Soleri 6,5 (73° Di Serio 5,5). All. D’Angelo 6
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Chichizola 5 Wisniewski 6 Hristov 5,5 Mateju 6 Elia 6 Nagy 6 Degli Innocenti 7 (73° Kouda 6) Bandinelli 5,5 (65° Vignali 6) Reca 5 (65° Aurelio 6,5) Esposito P. 5,5 (82° Colak 5,5) Soleri 6 (73° Di Serio 5,5). All. D’Angelo 5,5
TUTTOSPORT: Chichizola 5 Wisniewski 5 Hristov 5 Mateju 6 Elia 6 Nagy 5 Degli Innocenti 6,5 (73° Kouda 6) Bandinelli 5 (65° Vignali 6) Reca 5 (65° Aurelio 6) Esposito P. 6 (82° Colak 5,5) Soleri 6 (73° Di Serio 5). All. D’Angelo 6



Grande Arturo 🖤🤍