CALCIOSPEZIA: Dragowski 6,5 Amian 6,5 Serpe 7 Gelashvili 6,5 Elia 6 (62° Kouda 6) S. Esposito 6 Bandinelli 6 (46° Cassata 6) Reca 6 Zurkowski 6,5 P. Esposito 5,5 (62° Moro 5) Antonucci 6 (78° Cipot SV). All. Alvini 5,5
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Dragowski 6 Amian 6 Serpe 6 Gelashvili 6,5 Elia 6 (62° Kouda 6) S. Esposito 6,5 Bandinelli 6 (46° Cassata 6,5) Reca 6 Zurkowski 6,5 P. Esposito 6 (62° Moro 5,5) Antonucci 6,5 (78° Cipot 6). All. Alvini 5,5
IL CORRIERE DELLO SPORT: Dragowski 6 Amian 7 Serpe 6,5 Gelashvili 7 Elia 6,5 (62° Kouda 6) S. Esposito 6 Bandinelli 6 (46° Cassata 6) Reca 6 Zurkowski 6,5 P. Esposito 6 (62° Moro 5,5) Antonucci 6 (78° Cipot SV). All. Alvini 5,5
TUTTOSPORT: Dragowski 6,5 Amian 6 Serpe 6 Gelashvili 6 Elia 6 (62° Kouda 6) S. Esposito 6 Bandinelli 6 (46° Cassata 6) Reca 6 Zurkowski 6 P. Esposito 6 (62° Moro 6) Antonucci 6,5 (78° Cipot 6). All. Alvini 5,5
IL SECOLO XIX: Dragowski 6,5 Amian 6,5 Serpe 6,5 Gelashvili 6,5 Elia 6 (62° Kouda 5,5) S. Esposito 6 Bandinelli 6 (46° Cassata 6) Reca 6 Zurkowski 6 P. Esposito 6 (62° Moro 5,5) Antonucci 6,5 (78° Cipot 6). All. Alvini 5,5
LA NAZIONE: Dragowski 6,5 Amian 6,5 Serpe 6,5 Gelashvili 6,5 Elia 6 (62° Kouda 5,5) S. Esposito 6,5 Bandinelli 6 (46° Cassata 6) Reca 6 Zurkowski 6,5 P. Esposito 6 (62° Moro 5,5) Antonucci 5,5 (78° Cipot 6). All. Alvini 5,5
Seguici su
Aggiungi calciospezia.it alle tue fonti preferite e ricevi i nostri contenuti in cima ai risultati di ricerca.



Moro delude dalla seconda partita in poi. Del resto non è un attaccante da doppia cifra.
Troppa pressione e aspettative su un giocatore così giovane e per un ruolo così delicato. Ci voleva un centravanti esperto prima di tutto. Non è certo così che si fanno crescere i giovani. Massa di LEGERE !!!