Pagelle a confronto: Maggiore, Saponara e Nzola brillano più di tutti

Il consueto confronto tra le pagelle assegnate ai calciatori dello Spezia dai quotidiani sportivi locali e nazionali.

Questi i voti dopo la vittoria per 4-1 sul Torino che è valsa la matematica certezza di restare in Serie A per le Aquile.

Calcio Spezia: Zoet 7 Salva Ferrer 6,5 Ismajli 7,5 Terzi 7,5 Marchizza 7 Maggiore 8 Ricci 6,5 (Leo Sena 7) Pobega 7,5 (Estévez 7) Agudelo 6,5 (Diego Farias 7) Nzola 8,5 Saponara 8 (Erlic 7). All. Italiano 9

Tuttosport: Zoet 6,5 Salva Ferrer 6 Ismajli 6,5 Terzi 6,5 Marchizza 7 Maggiore 8 Ricci 6,5 (Leo Sena 6) Pobega 6,5 (Estévez 6,5) Agudelo 6,5 (Diego Farias 7,5) Nzola 7 Saponara 7,5 (Erlic 6,5). All. Italiano 8

La Nazione: Zoet 7,5 Salva Ferrer 7,5 Ismajli 8 Terzi 8 Marchizza 8 Maggiore 8,5 Ricci 7,5 (Leo Sena 7,5) Pobega 8 (Estévez 7,5) Agudelo 7,5 (Diego Farias 7,5) Nzola 8,5 Saponara 9 (Erlic 7,5). All. Italiano 10

Il Secolo XIX: Zoet 7 Salva Ferrer 7 Ismajli 7,5 Terzi 7,5 Marchizza 7,5 Maggiore 7,5 Ricci 6,5 (Leo Sena 6,5) Pobega 7 (Estévez 6) Agudelo 6,5 (Diego Farias 6,5) Nzola 7,5 Saponara 7,5 (Erlic 7). All. Italiano 9

Gazzetta dello Sport: Zoet 6 Salva Ferrer 5,5 Ismajli 7 Terzi 7 Marchizza 7 Maggiore 7 Ricci 6 (Leo Sena 6) Pobega 6 (Estévez 6) Agudelo 6 (Diego Farias 6) Nzola 7,5 Saponara 7 (Erlic 6,5). All. Italiano 7,5

Corriere dello Sport: Zoet 6,5 Salva Ferrer 6,5 Ismajli 7 Terzi 7 Marchizza 7 Maggiore 7 Ricci 7 (Leo Sena 6,5) Pobega 7 (Estévez 6,5) Agudelo 7 (Diego Farias 6,5) Nzola 7,5 Saponara 7 (Erlic 7). All. Italiano 8

 

Subscribe
Notificami
guest

0 Commenti
più nuovi
più vecchi più votati
Inline Feedbacks
View all comments

Articoli correlati

Voti bassissimi agli Aquilotti da parte dei lettori di CalcioSpezia dopo la sconfitta in casa...

Dopo la sconfitta subita in rimonta dallo Spezia, che era passato in vantaggio con il...
Il confronto tra le pagelle assegnate dalla stampa sportiva ai giocatori e all'allenatore dello Spezia...

Altre notizie