Calcio Spezia
Sito appartenente al Network
Cerca
Close this search box.

Pagelle a confronto: Italiano l’MVP del “Mapei Stadium”

Tra i giocatori i migliori Agudelo e Provedel, ma piovono voti altri per tutti

Vittoria da incorniciare al “Mapei Stadium” per lo Spezia e stampa locale e nazionale che riconosce molti meriti alle Aquile.

In particolare a mister Italiano che cambia ancora con Agudelofalso nueve” e Leo Sena titolare e azzecca tutto.

E lui l’MVP della vittoria contro il Sassuolo.

Tra i giocatori i migliori proprio Agudelo, poi il portiere Provedel autore di tre interventi determinanti e Bastoni.

Calcio Spezia: Provedel 7 Vignali 6 Erlic 7 Terzi 6 (54° Ismajli 7) Bastoni 7 Leo Sena 6,5 (90° Acampora SV) Ricci 6,5 Maggiore 6,5 (90° Chabot SV) Verde 6 (64° Farias 6) Agudelo 7 Gyasi 6,5. All. Italiano 7,5

Tuttosport: Provedel 7 Vignali 6 Erlic 7 Terzi 6 (54° Ismajli 6,5) Bastoni 6,5 Leo Sena 6,5 (90° Acampora SV) Ricci 6 Maggiore 6,5 (90° Chabot SV) Verde 5,5 (64° Farias 6) Agudelo 6,5 Gyasi 7. All. Italiano 7

Corriere dello Sport: Provedel 7 Vignali 6 Erlic 6,5 Terzi 6 (54° Ismajli 6,5) Bastoni 6,5 Leo Sena 6 (90° Acampora SV) Ricci 6 Maggiore 6,5 (90° Chabot SV) Verde 6 (64° Farias 6,5) Agudelo 7 Gyasi 7,5. All. Italiano 7

Il Secolo XIX: Provedel 7 Vignali 7 Erlic 7,5 Terzi 6,5 (54° Ismajli 7) Bastoni 7 Leo Sena 7 (90° Acampora SV) Ricci 7 Maggiore 6,5 (90° Chabot SV) Verde 6,5 (64° Farias 6) Agudelo 7,5 Gyasi 7. All. Italiano 8

La Nazione: Provedel 7,5 Vignali 6,5 Erlic 7 Terzi 6,5 (54° Ismajli 7) Bastoni 7,5 Leo Sena 7 (90° Acampora SV) Ricci 6,5 Maggiore 6,5 (90° Chabot 6) Verde 6,5 (64° Farias 6) Agudelo 7,5 Gyasi 7. All. Italiano 8

La Gazzetta dello Sport: Provedel 7 Vignali 6 Erlic 7 Terzi 6 (54° Ismajli 7) Bastoni 7 Leo Sena 6 (90° Acampora SV) Ricci 7 Maggiore 6 (90° Chabot SV) Verde 5,5 (64° Farias 5,5) Agudelo 7 Gyasi 7. All. Italiano 7

Tuttomercatoweb: Provedel 6,5 Vignali 6 Erlic 6,5 Terzi 6 (54° Ismajli 6,5) Bastoni 6,5 Leo Sena 6,5 (90° Acampora SV) Ricci 6 Maggiore 6 (90° Chabot SV) Verde 5,5 (64° Farias 6) Agudelo 6,5 Gyasi 6,5. All. Italiano 6,5

Subscribe
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments

Articoli correlati

Molto bene anche Salvatore Esposito, mentre delude l'attacco. Mateju in difficoltà. Complessivamente considerata buona la...
La panchina di Elia spiazza tutti, ma sono numerosi gli errori di formazione per le...
Buona la direzione di gara dell'arbitro del "San Vito - Marulla" che anche grazie all'aiuto...

Dal Network

Non basta super Tutino, autore di due gol strepitosi. I bianconeri pareggiano due volte e...
Il tecnico del Cosenza alla viglia del match: "Vogliamo dare continuità a prestazioni e risultati...

Altre notizie

Calcio Spezia