Il confronto tra le pagelle assegnate dalla stampa sportiva all’allenatore e ai calciatori dello Spezia dopo il pareggio interno contro la Virtus Entella ridotta in dieci uomini dal 34° del primo tempo.
LE PAGELLE DELLA STAMPA SPORTIVA AGLI AQUILOTTI
CALCIOSPEZIA: Radunovic 4,5 Ruggero 5 (50° Adamo 5) Hristov 6,5 Beruatto 6 Sernicola 6 Cassata 6,5 (50° Comotto 5) Romano 7 Aurelio 5 Valoti 5,5 Artistico 6 Di Serio 5 (62° Skjellerup 6). All. Donadoni 5
TUTTOSPORT: Radunovic 5 Ruggero 6 (50° Adamo 4,5) Hristov 6 Beruatto 5 Sernicola 5 Cassata 6 (50° Comotto 5) Romano 6,5 Aurelio 4,5 Valoti 5,5 Artistico 6,5 Di Serio 4 (62° Skjellerup 6). All. Donadoni 4,5
LA NAZIONE: Radunovic 4,5 Ruggero 6,5 (50° Adamo 5) Hristov 6 Beruatto 5 Sernicola 6 Cassata 6,5 (50° Comotto 6,5) Romano 6 Aurelio 4,5 Valoti 5 Artistico 6,5 Di Serio 5 (62° Skjellerup 6). All. Donadoni 4,5
IL SECOLO XIX: Radunovic 4,5 Ruggero 6 (50° Adamo 4,5) Hristov 6 Beruatto 5 Sernicola 6 Cassata 6 (50° Comotto 5) Romano 6 Aurelio 4,5 Valoti 5 Artistico 6,5 Di Serio 4,5 (62° Skjellerup 6). All. Donadoni 4,5
IL CORRIERE DELLO SPORT: Radunovic 5 Ruggero 5,5 (50° Adamo 5,5) Hristov 5,5 Beruatto 5 Sernicola 5,56 Cassata 6 (50° Comotto 6) Romano 6,5 Aurelio 5 Valoti 5,5 Artistico 6,5 Di Serio 5,5 (62° Skjellerup 6). All. Donadoni 5
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Radunovic 5,5 Ruggero 5 (50° Adamo 5,5) Hristov 6 Beruatto 5,5 Sernicola 5,5 Cassata 5,5 (50° Comotto 6) Romano 6,5 Aurelio 5 Valoti 5,5 Artistico 6,5 Di Serio 6 (62° Skjellerup 6). All. Donadoni 5
Photo credits: Spezia Calcio



Fate giocare in porta il portierino! Offre già ora ampie garanzie
Aurelio non può giocare nemmeno in Serie C e qui dopo un mercato con 10 acquisti ce lo ritroviamo ancora titolare. Basta questo per descrivere la situazione.
Ho sentito il post gara della mummia e penso a questo punto che sia un RITARDATO MENTALE DA TSO IMMEDIATO!!!
Portiere da 3 categoria!!goal preso da play station fa ridere siamo allo sbando e alla canna del gas !!!INDEGNI 💩