Il confronto tra le pagelle assegnate dalla stampa ai calciatori dello Spezia e a mister Roberto Donadoni dopo il pareggio di ieri sera al ‘Picco‘ contro il Bari.
CALCIOSPEZIA: Mascardi 6 Mateju 6,5 Wisniewski 7 Jack 6 Vignali 6 (64° Candela 6) Cassata 6 Nagy 6 Kouda 4,5 Aurelio 6,5 (93° Beruatto SV) Vlahovic 6,5 (79° Soleri SV) Di Serio 6,5 (79° Artistico SV). All. Donadoni 6,5
TUTTOSPORT: Mascardi 6 Mateju 6,5 Wisniewski 6 Jack 6 Vignali 6 (64° Candela 6) Cassata 6,5 Nagy 6,5 Kouda 4 Aurelio 6 (93° Beruatto SV) Vlahovic 6,5 (79° Soleri SV) Di Serio 6,5 (79° Artistico SV). All. Donadoni 6,5
LA NAZIONE: Mascardi 6 Mateju 7 Wisniewski 7 Jack 6,5 Vignali 6 (64° Candela 6,5) Cassata 6,5 Nagy 6,5 Kouda 4 Aurelio 7 (93° Beruatto SV) Vlahovic 6,5 (79° Soleri SV) Di Serio 7 (79° Artistico SV). All. Donadoni 6,5
IL SECOLO XIX: Mascardi 6,5 Mateju 6,5 Wisniewski 6,5 Jack 6,5 Vignali 6,5 (64° Candela 6) Cassata 7,5 Nagy 6,5 Kouda 4,5 Aurelio 7 (93° Beruatto SV) Vlahovic 7 (79° Soleri SV) Di Serio 6,5 (79° Artistico SV). All. Donadoni 7
IL CORRIERE DELLO SPORT: Mascardi 6 Mateju 6 Wisniewski 7 Jack 6 Vignali 5,5 (64° Candela 5,5) Cassata 6,5 Nagy 6 Kouda 4 Aurelio 6,5 (93° Beruatto SV) Vlahovic 6,5 (79° Soleri SV) Di Serio 6,5 (79° Artistico SV). All. Donadoni 6
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Mascardi 6 Mateju 6 Wisniewski 6,5 Jack 6 Vignali 6 (64° Candela 6) Cassata 6,5 Nagy 6,5 Kouda 5 Aurelio 5,5 (93° Beruatto SV) Vlahovic 6,5 (79° Soleri SV) Di Serio 6,5 (79° Artistico SV). All. Donadoni 6


