Il confronto tra le pagelle assegnate dalla stampa ai calciatori e all’allenatore dello Spezia dopo la vittoria di ieri al “Ceravolo” contro il Catanzaro.
CALCIOSPEZIA: Gori 7 Wisniewski 7,5 Hristov 7 Bertola 7 (46° Mateju 6) Elia 7 Degli Innocenti 7 (74° Cassata 6) Esposito S. 7 Nagy 7 Reca 5,5 (67° Aurelio 6,5) Esposito P. 7,5 (86° Colak SV) Falcinelli 6,5 (67° Soleri 6). All. D’Angelo 7,5
IL SECOLO XIX: Gori 7 Wisniewski 7 Hristov 7 Bertola 6,5 (46° Mateju 6) Elia 7 Degli Innocenti 7 (74° Cassata 6) Esposito S. 7 Nagy 7 Reca 6 (67° Aurelio 6,5) Esposito P. 7 (86° Colak SV) Falcinelli 6 (67° Soleri 6). All. D’Angelo 7
LA NAZIONE: Gori 8 Wisniewski 7,5 Hristov 7,5 Bertola 7 (46° Mateju 6,5) Elia 7,5 Degli Innocenti 8 (74° Cassata 6,5) Esposito S. 8 Nagy 7,5 Reca 6,5 (67° Aurelio 6,5) Esposito P. 8 (86° Colak 6,5) Falcinelli 6 (67° Soleri 6,5). All. D’Angelo 7
IL CORRIERE DELLO SPORT: Gori 7 Wisniewski 7 Hristov 7 Bertola 6,5 (46° Mateju 6) Elia 6,5 Degli Innocenti 7 (74° Cassata 6,5) Esposito S. 6,5 Nagy 6,5 Reca 6 (67° Aurelio 6,5) Esposito P. 7 (86° Colak SV) Falcinelli 6 (67° Soleri 6). All. D’Angelo 7
TUTTOSPORT: Gori 7 Wisniewski 6,5 Hristov 6 Bertola 6 (46° Mateju 6) Elia 6 Degli Innocenti 7 (74° Cassata 6) Esposito S. 6,5 Nagy 6 Reca 6 (67° Aurelio 6) Esposito P. 7 (86° Colak SV) Falcinelli 6 (67° Soleri 6). All. D’Angelo 7
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Gori 7 Wisniewski 6 Hristov 6,5 Bertola 6 (46° Mateju 6) Elia 6 Degli Innocenti 7 (74° Cassata 6) Esposito S. 6,5 Nagy 6 Reca 6 (67° Aurelio 6,5) Esposito P. 7 (86° Colak SV) Falcinelli 6 (67° Soleri 5,5). All. D’Angelo 7


