Il centravanti dello Spezia, sette reti in dieci partite, nella Top Ten di Serie A precedendo Cristiano Ronaldo e Lukaku
Continua a stupire per rendimento M’Bala Nzola. Dopo essere stato inserito tra i migliori da TMW lo stesso avviene anche con il portale Calciomercato.com
Al comando lo svedese Ibrahimovic, sul podio anche Alexis Sanchez dell’Inter e Mkhitaryan della Roma.
Nzola con il suo 6,61 si piazza in sesta posizione precedendo big del ruolo come Cristiano Ronaldo e Lukaku.
- 1° Ibrahimovic (Milan, 6) 7,6
- 2° Sanchez (Inter, 9) 6,79
- 3° Mkhitaryan (Roma, 14) 6,68
- 4° Gomez (Atalanta, 10) 6,65
- 5° Belotti (Torino, 13) 6,62
- 6° Nzola (Spezia, 9) 6,61
- 7° Lukaku (Inter, 12) 6,59
- 8° Lozano (Napoli, 12) 6,58
- 8° Berardi (Sassuolo, 13)
- 10° Ronaldo (Juventus, 10) 6,55
- 11° Muriel (Atalanta, 10) 6,5
- 12° Mertens (Napoli, 11) 6,45
- 13° Joao Pedro (Cagliari, 13) 6,42
- 13° Osimhen (Napoli, 6)
- 15° Keita Balde (Sampdoria, 5) 6,4
- 16° Messias Junior (Crotone, 14) 6,39
- 17° L. Insigne (Napoli, 10) 6,35
- 18° Immobile (Lazio, 12) 6,33
- 18° Caputo (Sassuolo, 9)
- 20° Lautaro Martinez (Inter, 14) 6,32
Seguici su
Aggiungi calciospezia.it alle tue fonti preferite e ricevi i nostri contenuti in cima ai risultati di ricerca.


