Il confronto tra le pagelle assegnate dalla stampa sportiva a mister Donadoni e ai calciatori aquilotti dopo la sconfitta di ieri dello Spezia al “Druso” di Bolzano.
LE PAGELLE DELLA STAMPA
CALCIOSPEZIA: Radunovic 6 Wisniewski 5 Hristov 5 Beruatto 6 Vignali 5 (61° Sernicola 6,5) Nagy 5 (72° Comotto 6,5) Cassata 6 Kouda 5 Aurelio 5 (72° Adamo 6,5) Vlahovic 6 (61° Artistico 5) Di Serio 5 (85° Lapadula SV). All. Donadoni 5
TUTTOSPORT: Radunovic 6 Wisniewski 5,5 Hristov 5,5 Beruatto 5,5 Vignali 5,5 (61° Sernicola 6) Nagy 6 (72° Comotto 6) Cassata 6 Kouda 5 Aurelio 6 (72° Adamo 6) Vlahovic 6,5 (61° Artistico 5,5) Di Serio 6 (85° Lapadula SV). All. Donadoni 5
LA NAZIONE: Radunovic 6 Wisniewski 5,5 Hristov 5,5 Beruatto 6 Vignali 5 (61° Sernicola 6,5) Nagy 5 (72° Comotto 6,5) Cassata 6 Kouda 5 Aurelio 5 (72° Adamo 6) Vlahovic 6 (61° Artistico 5,5) Di Serio 5 (85° Lapadula SV). All. Donadoni 5
IL SECOLO XIX: Radunovic 6 Wisniewski 5 Hristov 5 Beruatto 5 Vignali 5 (61° Sernicola 6,5) Nagy 5 (72° Comotto 6) Cassata 6 Kouda 5 Aurelio 5,5 (72° Adamo 6) Vlahovic 6 (61° Artistico 6) Di Serio 5 (85° Lapadula SV). All. Donadoni 5
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Radunovic 6 Wisniewski 6 Hristov 5,5 Beruatto 6 Vignali 6 (61° Sernicola 6) Nagy 6 (72° Comotto 6) Cassata 5 Kouda 5,5 Aurelio 6 (72° Adamo SV) Vlahovic 6,5 (61° Artistico 5,5) Di Serio 6 (85° Lapadula SV). All. Donadoni 5
IL CORRIERE DELLO SPORT: Radunovic 6 Wisniewski 5,5 Hristov 5,5 Beruatto 5,5 Vignali 5,5 (61° Sernicola 6) Nagy 6 (72° Comotto 6) Cassata 6 Kouda 5,5 Aurelio 6 (72° Adamo 6) Vlahovic 6,5 (61° Artistico 5,5) Di Serio 6 (85° Lapadula SV). All. Donadoni 5



Ma per favore!!! 40 kg (vestito) del nulla!
Forse pensavano fosse Drusan
Belin gli é rimbalzato un pallone sui piedi
Ma per favore, ha fatto un gol perché un tiro sbilenco gli ha battuto addosso e poi il nulla, ma avete visto Pecorino, difesa del pallone e scarico sul compagno e occasioni da gol
Ma lapadula e Verde ….niente ..chissà cosa c è dietro ..( Giocatori con esperienza in panchina .)
DONADONI TI DEVI SVEGLIARE PORCO DIO HAI CAPITO IMBECILLE?
Sufficienza solo x Cassata. Il resto è….notte
Ennesimo gol mangiato da kouda a 2 metri dalla porta che costa 1 punto vitale…Voto 2
Radunovic 6
Codice fiscale 4
Hristov 5
Beruatto 5,5
Vignali 4
Cassata 6
Nagy non pervenuto
Kouda 4,5
Aurelio 5
Di Serio 5
Vlahovic 5
Sernicola 6,5
Adamo 6,5
Comotto 6
Artistico e Lapa Mi raccomando la prossima volta aspetta il recupero per metterli dentro
Se diamo via tutte le punte in cambio forse ce ne danno una buona per la panchina di una squadra da metà classifica