Il confronto tra le pagelle assegnate dalla stampa ai giocatori e all’allenatore dello Spezia dopo la sconfitta per 2-1 patita ieri in casa della capolista Frosinone guidata in panchina dall’ex aquilotto Massimiliano Alvini.
LE PAGELLE DELLA STAMPA
CALCIOSPEZIA: Mascardi 6 Wisniewski 4,5 Hristov 5,5 (59° Candela 5) Cistana 4 Vignali 5,5 Cassata 5,5 (79° Lapadula SV) Nagy 5 (59° Esposito 5) Bandinelli 6 Beruatto 5 Soleri 5 (70° Di Serio 5) Artistico 5,5 (70° Vlahovic 5). All. Donadoni 5
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Mascardi 6,5 Wisniewski 5 Hristov 5 (59° Candela 6) Cistana 5 Vignali 5,5 Cassata 5,5 (79° Lapadula SV) Nagy 5 (59° Esposito 6) Bandinelli 6 Beruatto 6,5 Soleri 6 (70° Di Serio SV) Artistico 5,5 (70° Vlahovic SV). All. Donadoni 5,5
IL SECOLO XIX: Mascardi 6,5 Wisniewski 5 Hristov 5 (59° Candela 6) Cistana 5 Vignali 6 Cassata 6 (79° Lapadula SV) Nagy 6 (59° Esposito 5) Bandinelli 6,5 Beruatto 6,5 Soleri 5,5 (70° Di Serio 5) Artistico 6 (70° Vlahovic 6). All. Donadoni 6
IL CORRIERE DELLO SPORT: Mascardi 6 Wisniewski 5,5 Hristov 5,5 (59° Candela 6) Cistana 6 Vignali 6 Cassata 6 (79° Lapadula SV) Nagy 6 (59° Esposito 6) Bandinelli 6 Beruatto 6 Soleri 5,5 (70° Di Serio 6) Artistico 5,5 (70° Vlahovic 6). All. Donadoni 6
LA NAZIONE: Mascardi 5,5 Wisniewski 5 Hristov 5,5 (59° Candela 5) Cistana 4,5 Vignali 5 Cassata 5,5 (79° Lapadula SV) Nagy 5 (59° Esposito 5) Bandinelli 6 Beruatto 6 Soleri 5,5 (70° Di Serio 5) Artistico 5,5 (70° Vlahovic 5). All. Donadoni 5,5
TUTTOSPOR: Mascardi 5 Wisniewski 5 Hristov 5,5 (59° Candela 5,5) Cistana 5,5 Vignali 5,5 Cassata 5 (79° Lapadula SV) Nagy 5,5 (59° Esposito 5) Bandinelli 6 Beruatto 6 Soleri 5,5 (70° Di Serio 5,5) Artistico 5 (70° Vlahovic 5). All. Donadoni 5



Ok Bandinelli ma sapete come la penso , Mascardi anche no .
Io invece penso che nessuno è stato all’altezza…….. tutti scarsi….. se proprio si può dire qsa bandinelli generoso ma il secondo goal nasce da un suo errore e lo stesso per mascardi troppo inesperto nella area piccola e primo goal mea culpa