Il confronto tra le pagelle assegnate dalla stampa sportiva ai giocatori aquilotti e a mister Luca D’Angelo dopo il poker che lo Spezia ha rifilato ieri pomeriggio a domicilio alla Carrarese.
CALCIOSPEZIA: Chichizola 6 Vignali 7 Hristov 7 Mateju 7 Elia 8,5 Nagy 6 (34° Bandinelli 6,5) Esposito S. 7 Degli Innocenti 7 (63° Candelari 6) Reca 6,5 (75° Aurelio 6) Esposito P. 8,5 (75° Colak 6) Kouda 7 (63° Falcinelli 6,5). All. D’Angelo 8
LA NAZIONE: Chichizola 6,5 Vignali 7 Hristov 7 Mateju 7 Elia 8 Nagy 6,5 (34° Bandinelli 7) Esposito S. 7,5 Degli Innocenti 7 (63° Candelari 6,5) Reca 7 (75° Aurelio 6,5) Esposito P. 8,5 (75° Colak 6,5) Kouda 7,5 (63° Falcinelli 6,5). All. D’Angelo 8
IL SECOLO XIX: Chichizola 6 Vignali 7 Hristov 7 Mateju 7 Elia 7,5 Nagy 6 (34° Bandinelli 7) Esposito S. 6,5 Degli Innocenti 7 (63° Candelari 6) Reca 7 (75° Aurelio 6) Esposito P. 8 (75° Colak 6) Kouda 7 (63° Falcinelli 6). All. D’Angelo 8
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Chichizola 6 Vignali 6,5 Hristov 7 Mateju 6,5 Elia 7,5 Nagy 6,5 (34° Bandinelli 7) Esposito S. 7,5 Degli Innocenti 7 (63° Candelari 6) Reca 7,5 (75° Aurelio 6) Esposito P. 8 (75° Colak 6) Kouda 7 (63° Falcinelli 6). All. D’Angelo 7,5
IL CORRIERE DELLO SPORT: Chichizola 6 Vignali 6,5 Hristov 6,5 Mateju 6,5 Elia 7,5 Nagy 6 (34° Bandinelli 6,5) Esposito S. 7 Degli Innocenti 6,5 (63° Candelari 6) Reca 6,5 (75° Aurelio 6) Esposito P. 8 (75° Colak 6) Kouda 7 (63° Falcinelli 6). All. D’Angelo 7,5
TUTTOSPORT: Chichizola 6 Vignali 6 Hristov 6 Mateju 6,5 Elia 8 Nagy 6 (34° Bandinelli 6) Esposito S. 6,5 Degli Innocenti 6 (63° Candelari 6) Reca 6,5 (75° Aurelio 6) Esposito P. 8 (75° Colak 6) Kouda 7 (63° Falcinelli 6). All. D’Angelo 8


