Il confronto tra le pagelle assegnate dalla stampa sportiva all’allenatore e ai calciatori dello Spezia dopo la vittoria di ieri sera sul Frosinone allo stadio Alberto Picco.
CALCIOSPEZIA: Sarr 7 Bertola 7 Hristov 6,5 Mateju 6,5 Vignali 5,5 (81° Aurelio 6,5) Nagy 5,5 (87° Cassata SV) S. Esposito 6,5 Bandinelli 5,5 (61° Candelari 6,5) Elia 7 Falcinelli 5 (61° Soleri 6,5) P. Esposito 6,5 (81° Di Serio SV). All. D’Angelo 7
TUTTOSPORT: Sarr 7 Bertola 6 Hristov 6 Mateju 6 Vignali 6 (81° Aurelio 7) Nagy 6 (87° Cassata SV) S. Esposito 6,5 Bandinelli 5 (61° Candelari SV) Elia 6,5 Falcinelli 5 (61° Soleri 6) P. Esposito 6,5 (81° Di Serio SV). All. D’Angelo 7
IL SECOLO XIX: Sarr 6,5 Bertola 6,5 Hristov 7 Mateju 6,5 Vignali 6 (81° Aurelio 6,5) Nagy 6,5 (87° Cassata SV) S. Esposito 6 Bandinelli 6 (61° Candelari 6,5) Elia 7 Falcinelli 5 (61° Soleri 6) P. Esposito 6,5 (81° Di Serio SV). All. D’Angelo 7
LA NAZIONE: Sarr 6,5 Bertola 7 Hristov 7 Mateju 6,5 Vignali 6 (81° Aurelio 6,5) Nagy 6 (87° Cassata SV) S. Esposito 6 Bandinelli 5,5 (61° Candelari 6,5) Elia 7 Falcinelli 5,5 (61° Soleri 6,5) P. Esposito 6,5 (81° Di Serio SV). All. D’Angelo 7
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Sarr 6,5 Bertola 6 Hristov 6,5 Mateju 6 Vignali 6 (81° Aurelio 6,5) Nagy 6 (87° Cassata SV) S. Esposito 6,5 Bandinelli 6 (61° Candelari 6) Elia 7 Falcinelli 5,5 (61° Soleri 6) P. Esposito 6,5 (81° Di Serio SV). All. D’Angelo 7
IL CORRIERE DELLO SPORT: Sarr 6 Bertola 6 Hristov 6 Mateju 6,5 Vignali 5,5 (81° Aurelio 7) Nagy 5,5 (87° Cassata SV) S. Esposito 6,5 Bandinelli 5,5 (61° Candelari 6) Elia 7 Falcinelli 5,5 (61° Soleri 6) P. Esposito 6 (81° Di Serio SV). All. D’Angelo 7



L’insufficienza a Nagy è assurda anche se non dasette pieno
.Credo che abbia partecipato a molte azione e collegato i reparti